物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
线滚子 | 电工电气 > 电线、电缆 > 线盘 | 4个 | ||||||
钢丝管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | 80 | 20米 | |||||
水带 | 安全、防护 > 消防设备 | 4寸 | 100米 | |||||
焊条 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | 502 | 4箱 | |||||
电焊线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电气设备用电缆 | 30米 | ||||||
丙烷割带 | 橡塑 > 橡胶管 > 高压橡胶管、低压橡胶管 | 6盘 | ||||||
清水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 1.5kw | 1台 | |||||
电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 4平*3 | 100米 | |||||
卸扣 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 卸扣 | 10t | 10个 | |||||
螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 22*80 | 100套 | |||||
滑轮 | 五金、工具 > 电动工具 | 3T | 4套 | |||||
电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 25平方 | 18米 | |||||
斗齿 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 5个 | ||||||
灯线 | 灯饰照明 > 灯具灯饰 | 1.5 | 140盘 | |||||
吊具 | 五金、工具 > 索具 | 3米 | 1套 | |||||
导管垫子 | 家纺家饰 > 套件类 | 100个 | ||||||
测绳 | 五金、工具 > 量具 | 70米 | 10根 | |||||
泥浆水带 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | 4寸 | 200米 | |||||
LED灯 | 灯饰照明 > 灯具灯饰 | 400W | 20个 | |||||
泥浆接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 4寸 | 16个 | |||||
焊条 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | 502 | 20箱 | |||||
胶手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 12包 | ||||||
电工防水胶带 | 电工电气 > 绝缘材料 > 电工胶带 | 18盘 | ||||||
尼龙绳 | 安全、防护 > 坠落防护 > 安全绳 | 125米 | ||||||
黄油 | 化工 > 工业润滑油 > 工业润滑脂 | 20桶 | ||||||
加油机 | 汽摩及配件 > 加油站设备 | 24 | 1套 | |||||
焊条 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | 502 | 5箱 | |||||
接地线 | 电工电气 > 电线、电缆 | 62米 | ||||||
加油机 | 汽摩及配件 > 加油站设备 | 24 | 1套 | |||||
焊把线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电气设备用电缆 | 20米 | ||||||
液压油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 46# | 5桶 | |||||
电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 2芯*4平 | 64米 | |||||
灌注手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 50付 | ||||||
泥浆三件套 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 | 4套 | ||||||
二保焊丝 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊丝 | 12箱 | ||||||
灌浆手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 50付 | ||||||
氧气表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 减压器 | 6块 | ||||||
乙炔表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 减压器 | 6块 | ||||||
焊条 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | 506 | 16箱 | |||||
黄油 | 化工 > 工业润滑油 > 工业润滑脂 | 10桶 | ||||||
清水管 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | 10盘 | ||||||
遥控器 | 家用电器 > 影音电器 > 影音电器配件 | 380V | 2台 |
文章推荐:
山东高速路桥装备工程有限公司基础工程事业部济滨一项目材料采购