物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斗车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 2台 | |||||
2 | 平板车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 工具车 | 2台 | |||||
4 | 半浸手套 | 安全、防护 > 手部防护 > 通用手套 | 200双 | |||||
5 | 方铲 | 五金、工具 > 农用工具 > 铲子 | 4把 | |||||
6 | 铁抹子 | 五金、工具 > 匠作工具 > 抹泥板 | 20个 | |||||
7 | 雷氏夹 | 仪器仪表 > 专用仪器仪表 > 测定仪 | 20个 | |||||
9 | 不锈钢水泥留样桶 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 | 20*25 | 5箱 | ||||
10 | 液压油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 长城 | 10桶 | ||||
11 | 干湿温度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | 10支 | |||||
12 | 铁锹锹把 | 五金、工具 > 农用工具 > 锹 | 20根 | |||||
13 | 水泥标准粉 | 化工 > 建筑用精细化学品 > 砂浆添加剂 | 水泥细度和比表面积标准样 | 5瓶 | ||||
14 | 中国ISO标准砂 | 家装建材 > 石材石料 | 30袋 | |||||
方铲 | 五金、工具 > 农用工具 > 铲子 | 6把 |
文章推荐: