序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他家具用具 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 打印设备 | 1 |
4 | 便携式计算机 | 1 |
5 | 生理仪器 | 1 |
6 | 台式机 | 1 |
7 | 烹调电器 | 1 |
8 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
9 | 光学式分析仪器 | 1 |
10 | 其他家具用具 | 1 |
11 | 其他家具用具 | 1 |
12 | 视频监控设备 | 1 |
13 | 其他家具用具 | 1 |
14 | 传真通信设备 | 1 |
15 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
16 | 其他家具用具 | 1 |
17 | 色谱仪 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 便携式计算机 | 1 |
21 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
22 | 便携式计算机 | 1 |
23 | 病理学器具、设备 | 1 |
24 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
25 | 其他家具用具 | 1 |
26 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
27 | 其他家具用具 | 1 |
28 | 台式机 | 1 |
29 | 制冷压缩机 | 1 |
30 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
31 | 台式机 | 1 |
32 | 化学计量标准器具 | 1 |
33 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
34 | 其他家具用具 | 1 |
35 | 病理学器具、设备 | 1 |
36 | 台式机 | 1 |
37 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
38 | 便携式计算机 | 1 |
39 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
40 | 其他家具用具 | 1 |
41 | 便携式计算机 | 1 |
42 | 其他家具用具 | 1 |
43 | 其他家具用具 | 1 |
总计 | --- | 43 |
文章推荐: